相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:水質(zhì)分析儀是用于鍋爐軟化水及工業(yè)鍋爐水質(zhì)的硬度指標的在線(xiàn)監測儀器。儀器以國標或行業(yè)標準為依據,具有操作簡(jiǎn)單,自動(dòng)化程度高、便于維護、耗材成本低等特點(diǎn),儀器標配有RS485/RS232接口,支持MODBUS協(xié)議,可以通過(guò)遠程通訊對其運行狀況和數據進(jìn)行全面的掌握,亦能對其進(jìn)行遠程控制,實(shí)現遠程分析、遠程標定、遠程清洗等先進(jìn)功能。另外儀器自帶有稀釋功能,針對高濃度的樣品亦可以滿(mǎn)足其應用的要求。
產(chǎn)品型號: WTF3000-L
所屬分類(lèi):
更新時(shí)間:2023-11-19
■ | 分析量程 | 0-5mmol/L (可定制) | ||
■ | 檢出限 | 0.05mmol/L | ||
■ | 分辨率 | <0.01mmol/L | ||
■ | 誤 差 | <5% F.S. | ||
■ | 重復性 | 5% | ||
■ | 量程漂移 | ±5% F.S. | ||
■ | 分析方式 | 整 點(diǎn) | 按小時(shí)運行,每天多24組 | |
間 隔 | 按設置間隔運行 0—9999分鐘 | |||
手 動(dòng) | 手動(dòng)分析 | |||
遠 程 | 以MODBUS方式進(jìn)行遠程控制;干接點(diǎn)控制 | |||
■ | 標定方式 | 間隔次數 | 按分析累加次數進(jìn)行間隔標定 | |
間隔天數 | 按運行天數進(jìn)行間隔標定 | |||
手 動(dòng) | 手動(dòng)標定 | |||
遠 程 | 以MODBUS方式進(jìn)行遠程控制 | |||
■ | 清洗方式 | 自 動(dòng) | 分析清洗;故障清洗;異常斷電清洗;緊急停機清洗 | |
手 動(dòng) | 手動(dòng)清洗 | |||
■ | 報 警 | 缺液報警;自檢報警;故障報警;超標報警(一路繼電器) | ||
■ | 數 據 | 一路4—20mA模擬量 | ||
■ | 通 訊 | 一個(gè)RS232或RS485接口 標準MODBUS協(xié)議 | ||
■ | 存 儲 | 約2萬(wàn)組(斷電自動(dòng)保存);支持U盤(pán)導出EXCEL; | ||
■ | 打 印 | 微型工業(yè)熱敏打印機(選配) | ||
■ | 試劑用量 | 約180次/套 | ||
■ | 維保周期 | 約30天,需45分鐘 | ||
■ | 顯示單元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | ||
■ | 使用環(huán)境 | 5—35℃,濕度<90%(無(wú)凝露) | ||
■ | 水樣溫度 | 5—35℃ | ||
■ | 采水單元 | 用于水樣的循環(huán)及留存;自動(dòng)反吹洗精密過(guò)濾系統(選配) | ||
■ | 尺 寸 | 1500×500×400mm (含試劑柜) | ||
■ | 重 量 | 45KG(含試劑柜) | ||
■ | 電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | ||
■ | 功 率 | 150W | ||
排污企業(yè)監測站房:
儀器整機的保修期為12個(gè)月,保修期內的儀器出現質(zhì)量問(wèn)題,免費給予更換維修和技術(shù)支持。
廠(chǎng)家對所售產(chǎn)品提供終身維修服務(wù);
下一篇:OFS331硫化氫分析儀顯示板