產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:PH試紙 其使用方便,在實(shí)驗室以及工業(yè)生產(chǎn)中都有廣泛的應用。 其讀數迅速準確,價(jià)格低廉,應用廣泛,不需要專(zhuān)門(mén)訓練就能夠掌握使用方法,是測定常規PH值的理想用品。 Whatman PH試指紙有五種類(lèi)型 CF型條狀試紙 由四段組成,每段帶有不同的PH指示劑,下面有塑料支持不會(huì )受到待測溶液的污染,也不會(huì )與待測溶液發(fā)生化學(xué)反應而出現讀數差。 CS型條狀試紙 這種的中間是測值的指示劑兩邊是這種指示劑對應的比
產(chǎn)品型號: 2614-991
所屬分類(lèi):
更新時(shí)間:2023-11-19
訂貨信息
目錄號 型號 規格 PH范圍 PH單位 尺寸 包裝
條狀
2613-991 CF color bonded 0-14 1.0 11mm*100mm 100條
2614-991 CF color bonded 4.5-10.0 0.5 11mm*100mm 100條
2612-990 CS integral comparison strip 1.0-12.0 1.0 11mm*100mm 200條
2626-990 CS integral comparison strip 1.8-3.8 0.2-0.3 11mm*100mm 200條
2627-990 CS integral comparison strip 3.8-5.3 0.2-0.3 11mm*100mm 200條
2628-990 CS integral comparison strip 5.2-6.8 0.2-0.3 11mm*100mm 200條
2629-990 CS integral comparison strip 6.0-8.1 0.3 11mm*100mm 200條
2630-990 CS integral comparison strip 8.0-9.7 0.2-0.3 11mm*100mm 200條
2631-990 CS integral comparison 9.5-12.0 0.5 11mm*100mm 200條
卷狀
2611-628 TC three colors 1.0-11.0 1 10mm*5m 1卷/盒
2600-100A SR standard full range 1.0-14.0 1.0-2.0 7mm*5m 1卷/盒
2600-101A SR standard narrow range 0.5-5.5 0.5-1.0 7mm*5m 1卷/盒
2600-102A SR standard narrow range 4.0-7.0 0.5 7mm*5m 1卷/盒
2600-103A SR standard narrow range 6.4-8.0 0.5 7mm*5m 1卷/盒
2600-104A SR tandard narrow range 8.0-10.0 0.5 7mm*5m 1卷/盒
上一篇:2105-841抹鏡紙
下一篇:1440-047纖維素定量濾紙